Thermo Scientific™
PHARM-TROL™ 計數質控尺寸標準品

Thermo PHARM-TROL™計數質控尺寸標準品 相關應用:
利用 Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ 計數質控尺寸標準品對其性能進行連續記錄,證明微粒計數儀的可重現性,該即用型質控標準品專為 USP <788> 和 <789> 驗證中液體微粒計數儀的常規應用而設計。記錄數據,使用已知濃度的 NIST™ 可溯源微球懸濁液進行內部審核或客戶審核。
貨號 | 產品規格 | 直徑(公制) | 數量 |
---|
CS-PK | - | 15μm | 6 x 25mL bottles |
完整參數 產品規格 | - |
---|
添加劑 | Contains trace amount of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability |
---|
組成 | 聚苯乙烯 |
---|
濃度 | 3800 particles/mL ± 15% |
---|
目錄 | 聚苯乙烯微球懸浮于超凈稀釋液中 |
---|
描述 | 專為USP<788>和<789>驗證中液體微粒計數儀的常規應用而設計。 |
---|
直徑(公制) | 15μm |
---|
直徑(公制)顆粒 | 15.0 ± 0.2µm |
---|
包括 | NIST™ 校準和可溯源性證書 |
---|
材料 | 聚苯乙烯 |
---|
粒子密度 | 1.05g/cm3 |
---|
數量. | 6 x 25mL bottles |
---|
折射率 | 1.59 at 589nm (25°C) |
---|
規格分布 | <3% |
---|
穩定性 | 至少12個月的穩定期 |
---|
儲存要求 | Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. |
---|
類型 | Count Control Particles |
---|
適用于(應用) | USP Verification |
---|
|
CS-BX | - | 15.0μm ± 0.2μm | 20 x 25mL bottles |
完整參數 產品規格 | - |
---|
添加劑 | Contains trace amount of surfactant |
---|
組成 | 聚苯乙烯 |
---|
濃度 | 3800 particles/mL ± 15% |
---|
目錄 | 聚苯乙烯微球懸浮于超凈稀釋液中 |
---|
描述 | 專為USP<788>和<789>驗證中液體微粒計數儀的常規應用而設計。 |
---|
直徑(公制) | 15.0μm ± 0.2μm |
---|
直徑(公制)顆粒 | 15.0 ± 0.2µm |
---|
包括 | NIST™ 校準和可溯源性證書 |
---|
材料 | 聚苯乙烯 |
---|
粒子密度 | 1.05g/cm3 |
---|
數量. | 20 x 25mL bottles |
---|
折射率 | 1.59 at 589nm (25°C) |
---|
規格分布 | <3% |
---|
穩定性 | 至少12個月的穩定期 |
---|
儲存要求 | Unless otherwise stated, refrigerate 2° to 8deg;C product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. |
---|
類型 | Count Control Particles |
---|
適用于(應用) | USP Verification |
---|
|
Thermo PHARM-TROL™計數質控尺寸標準品描述
特點:
含有微粒數目已知的 NIST™ 可溯源尺寸標準品
專為需要進行USP <788>和<789>(注射液中的顆粒物質和滴眼液中的顆粒物質)中期驗證的注射用藥和滴眼液制造商開發
微粒直徑可以在 National Institute of Standards and Technology(美國國家標準和技術研究院)的標準儀表中進行溯源
按照和 USP 計數參考標準同樣嚴格的程序制備微粒,提供顆粒計數*性和尺寸校準驗證的工藝控制數據