Thermo Scientific™ 8mm塑料螺口樣品瓶

Thermo Scientific™ 8mm塑料螺口樣品瓶相關應用:
選擇這些玻璃樣品瓶的經濟型替代品。這些8mm標準口塑料螺口樣品瓶,采用經 GC 檢測的高品質聚丙烯材料制造,具有 8-425 螺紋瓶口。選擇 Thermo Scientific™、Thermo Scientific™ National™ 以及Thermo Scientific™ Chromacol™ 品牌。
貨號 | 產品規格 | 機殼尺寸 | 容積(公制) |
---|
C4013-11 | Pack of 100 | 8-425mm | 475μL |
完整參數產品規格 | Pack of 100 |
---|
機殼尺寸 | 8-425mm |
---|
描述 | 250µL Conical MicroVial; Polypropylene |
---|
顏色 | Clear |
---|
外徑直徑(公制) | 12mm |
---|
材料 | 聚丙烯 |
---|
類型 | 塑料螺口樣品瓶 |
---|
容積(公制) | 475μL |
---|
高度(公制) | 32mm |
---|
Marking Spot | No |
---|
數量. | 100 |
---|
殘液量(公制) | 250µL |
---|
工作容量(公制) | 250µL |
---|
|
C4013-13 | Case of 1000 | 8-425mm | 850μL |
完整參數產品規格 | Case of 1000 |
---|
機殼尺寸 | 8-425mm |
---|
描述 | 850µL High-Recovery MicroVial; Polypropylene |
---|
顏色 | Clear |
---|
外徑直徑(公制) | 12mm |
---|
材料 | 聚丙烯 |
---|
類型 | 塑料螺口樣品瓶 |
---|
容積(公制) | 850μL |
---|
高度(公制) | 32mm |
---|
Marking Spot | No |
---|
數量. | 1000 |
---|
殘液量(公制) | 675µL |
---|
工作容量(公制) | 675µL |
---|
|
03-PPSV | Pack of 500 | 8-425mm | 300μL |
完整參數產品規格 | Pack of 500 |
---|
機殼尺寸 | 8-425mm |
---|
描述 | 250µL Vial, Polypropylene |
---|
顏色 | Clear |
---|
外徑直徑(公制) | 12mm |
---|
材料 | 聚丙烯 |
---|
類型 | 塑料螺口樣品瓶 |
---|
容積(公制) | 300μL |
---|
高度(公制) | 32mm |
---|
Marking Spot | No |
---|
數量. | 500 |
---|
殘液量(公制) | <300μL |
---|
工作容量(公制) | 250µL |
---|
|
描述
聚丙烯樣品瓶的廣泛應用
- 具有化學惰性,適用于大多數色譜分析應用。
- 適用于某些無機離子水平必須保持在低的情況。
- 玻璃樣品瓶的經濟型替代品
耐化學腐蝕
- 因其與醇類、乙腈和其他HPLC常用溶劑之間具有廣泛的化學相容性,是水/有機混合物中儲存液體樣品的優選塑料材料產品
- 可耐受-80°C到+121°C的溫度范圍